| UPC | 819644024040 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | ATIGOMX300ML15 |
| Action | Semi-Auto |
| Barrel Length | 16" |
| Caliber/Gauge | .300 AAC Blackout |
| Capacity | 30 + 1 |
| Shipping Weight | 8.2 |
| Sights | Flip Up Front & Rear |
| Length | 40.1500 |
| State Restriction (CA) | NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| State Restriction (RI) | NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
| State Restriction (WA) | NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
| State Restriction (Guam) | NO SALE TO GUAM |
| ATF Type | MODERN SPORTING RIFLE |
| Rate of Twist | 1:8" |
| State Restriction (VI) | NO SALE TO VIRGIN ISLANDS |
| State Restriction (PR) | NO SALE TO PUERTO RICO |
| State Restriction (IL) | NO SALE TO ILLINOIS PICA |
ATI ATIGOMX300ML15 Omni Hybrid 300 Blackout 30+1 16″ Black Threaded Barrel, Black Picatinny Rail Polymer Receiver, 15″ M-LOK Handguard, Adjustable Black Synthetic Stock, Black Polymer Grip
ATI ATIGOMX300ML15 Omni Hybrid 300 Blackout 30+1 16″ Black Threaded Barrel, Black Picatinny Rail Polymer Receiver, 15″ M-LOK Handguard, Adjustable Black Synthetic Stock, Black Polymer Grip
$413.43
[product_discount]
Out of stock
Email me when back in stock
| UPC | 819644024040 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | ATIGOMX300ML15 |
| Action | Semi-Auto |
| Barrel Length | 16" |
| Caliber/Gauge | .300 AAC Blackout |
| Capacity | 30 + 1 |
| Shipping Weight | 8.2 |
| Sights | Flip Up Front & Rear |
| Length | 40.1500 |
| State Restriction (CA) | NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| State Restriction (RI) | NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
| State Restriction (WA) | NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
| State Restriction (Guam) | NO SALE TO GUAM |
| ATF Type | MODERN SPORTING RIFLE |
| Rate of Twist | 1:8" |
| State Restriction (VI) | NO SALE TO VIRGIN ISLANDS |
| State Restriction (PR) | NO SALE TO PUERTO RICO |
| State Restriction (IL) | NO SALE TO ILLINOIS PICA |
Reviews
There are no reviews yet.






Reviews
There are no reviews yet.